| OMIM | 201910 |
| Akronym | Cytochrome P450, subfamiliy XXIA, Steroid 21-hydroxylase, Congenital adrenal hyperplasia, polypeptide 2 |
| Synonyma | 21 alpha-hydroxylase B |
| Material | EDTA-Blut, 2,7 mL (Blutbildröhrchen) |
| Einwilligungserklärung | Einwilligungserklärung Genetik |
| Methode | MLPA, NAA, SEQU, S-Blot |
| Siehe auch | Humangenetik - Zytogenetik |
| Auskünfte | Molekulare Humangenetik |
| Anforderungsschein | Anforderungsschein Nr. 4a
Position der Analyse
| ||||||||||||||||||||||||||||||||