| Antikörper gegen extrahierbare nukleäre Antigene (ENA). |
| Die HistRNA-Synthetase ist ein zytoplasmatisches Antigen, wird aber fälschlicherweise meist unter dem Begriff ENA geführt.. |
| Testparameter | U1-70K-Autoantikörper |
| Sm-Autoantikörper |
| SS-A/Ro-Autoantikörper |
| SS-B/La-Autoantikörper |
| Scl-70-Autoantikörper |
| Histidyl-tRNA-Synthetase-Autoantikörper (siehe oben) |
| Material | Serum, 1 mL |
| EDTA-Plasma oder Heparin-Plasma, 1 mL |
| Referenzbereich | Siehe Einzelanalysen |
| Methode | Elisa |
| Qualitätskontrolle | intern |
| Anforderungsschein | Anforderungsschein Nr. 1a
Position der Analyse
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siehe auch | Übersicht: Autoantikörper |
| Rheuma - Kollagenosen |
| Zellkern-Autoantikörper |
| Auskünfte | Immunpathologie |
| Analysenkosten | EBM, GOÄ |
| Indikationen | Der Suchtest ist in der Regel nur dann sinnvoll, wenn antinukleäre Antikörper (ANA) mit gesprenkeltem Fluoreszenzmuster und mit einem Titer von mindestens 1: 160 im IIFT auf HEp-2-Zellen nachgewiesen wurden. |
| Vorkommen | Bestimmte Antikörperspezifitäten besitzen Markereigenschaften für gewisse Krankheitsbilder: |
| anti-U1-70K | Mischkollagenose (MCTD; 100 %), systemischer Lupus erythematodes (SLE; 12 %), rheumatoide Arthritis (selten). |
| anti-Sm | Systemicher Lupus erythematodes ( SLE; 10 %). |
| anti-SS-A/Ro | Sjögren-Syndrom (bis 80 %), SLE (50 %), neonataler LE, subakuter cutaner LE. |
| anti-SS-B/La | Sjögren-Syndrom (80 %), SLE (30 %). |
| anti-Scl-70 | Systemische Sklerodermie (45 %). |
| anti-HistRNA-Synth. | Polymyositis (35 %), Dermatomyositis. |
| Bei Verdacht auf Poly- oder Dermatomyositis sollte auch bei negativem ANA-Test nach Histidyl-tRNA-Synthetase-Autoantikörpern (anti-Jo1) gesucht werden. |
| Bei Verdacht auf SLE sollte auf jeden Fall eine Untersuchung auf ds-DNA-Autoantikörper erfolgen. |
| H.-P. Seelig |