| OMIM | 600946 |
| Akronym | Growth hormone receptor |
| Synonyma | Growth hormone-binding protein, included, GHBP |
| Material | EDTA-Blut, 2,7 mL (Blutbildröhrchen) |
| Einwilligungserklärung | Einwilligungserklärung Genetik |
| Methode | NAA, SEQU |
| Siehe auch | Humangenetik - Zytogenetik |
| Auskünfte | Molekulare Humangenetik |
| Indikationen | Abklärung eines Kleinwuchses bei Wachstumshormonresistenz. Laron-Syndrom. |
| Humangenetik | Das auf Chromosom 5p12 gelegene Gen umfasst einen Bereich von 298.8 kb mit 13 Exonen. Genprodukt ist der Wachstumshormonrezeptor (Mr 71.5 kDa). Das biologisch aktive Wachstumshormon bindet an den Transmembranrezeptor (GHR), der nach der Bindung dimerisiert und eine intrazelluläre Signaltransduktionskaskade aktiviert, die zur Synthese und Sekretion des insulin like growth factor 1 (IGF1) führt. IGF1 bindet an den IGF1-Rezeptor. Dieser Komplex führt zur Aktivierung von für mitogene und anabolische Reaktionen notwendigen Signalen des Wachstums. |
| Bisher wurden 52 Mutationen im GHR-Gen beschrieben, die zu Wachstumsstörungen führen. 41 dieser Mutationen verursachen das Laron-Syndrom. |
| Erbgang | Wachstumsstörungen die auf Mutationen im GHR-Gen zurückzuführen sind, werden autosomal rezessiv vererbt. |
| Symptome | Proportionierter Zwergwuchs mit Puppengesicht, Stammfettsucht, verzögerte Skelettreifung. Erniedrigte IGF1- und erhöhte Wachstumshormonspiegel. |
| G. Schlüter, H.P. Seelig |