| OMIM | 600678 |
| Akronym | MutS, E. Coli, homolog 6 |
| Synonyma | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, type 5, HNPCC5 |
| Material | EDTA-Blut, 2,7 mL (Blutbildröhrchen) |
| Einwilligungserklärung | Einwilligungserklärung Genetik |
| Methode | NAA, SEQU |
| Siehe auch | Humangenetik - Zytogenetik |
| Auskünfte | Molekulare Humangenetik |
| Anforderungsschein | Anforderungsschein Nr. 4a
Position der Analyse
| ||||||||||||||||||||||||||||||||