| OMIM | 600259 |
| Akronym | Postmeiotic segregation increased 2, yeast homolog (mismatch repair) |
| Synonyma | Colorectal cancer, hereditary nonpolyposis, type 4, HNPCC4 |
| Material | EDTA-Blut, 2,7 mL (Blutbildröhrchen) |
| Einwilligungserklärung | Einwilligungserklärung Genetik |
| Methode | NAA, SEQU |
| Siehe auch | Humangenetik - Zytogenetik |
| Auskünfte | Molekulare Humangenetik |
| Anforderungsschein | Anforderungsschein Nr. 4a
Position der Analyse
| ||||||||||||||||||||||||||||||||