| Testparameter | Nachweis von Deletionen des β-Globingen-Clusters |
| Abbildung | β-Globingen-Clusters-Deletionen |
| Präanalytik | Hämoglobinanalysen |
| Material | EDTA-Blut, 2,7 mL (Blutbildröhrchen) |
| Einwilligungserklärung | Einwilligungserklärung Genetik |
| Verzeichnisse | Deletionen im β-Globingen-Cluster |
| Punktmutationen im β-Globingen. |
| Methode | MLPA, NAA, SEQU, S-Blot, siehe Abb.1 und Abb.2. |
| Auskünfte | Molekulare Humangenetik |
| Anforderungsschein | Anforderungsschein Nr. 3b
Position der Analyse
| ||||||||||||||||||||||||||||||||